Технологическая
карта по разделу "Растения" (VII класс)
Тема "Отделы растений", подтема "Отдел
цветковые, или покрытосеменные"
Урок 6 - 10
Номер урока | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тема урока | Класс Двудольные. Семейство Пасленовые. Картофель - растение семейства пасленовые. | Многообразие и значение растений семейства Пасленовые. | Класс Однодольные. Семейство Лилейные. | Класс Однодольные. Семейство Злаки. | Многообразие отдела Цветковые. |
Что должен знать учащийся | Признаки класса Двудольных. Морфологическую, таксономическую, экологическую характеристику картофеля. Особенности выращивания картофеля. | Многообразие и значение пасленовых. Основные культурные растения Ярославской области. Ядовитые растения данного семейства. Вред табака для здоровья. | Признаки класса Однодольных. Особенности строения и жизнедеятельности ландыша майского и тюльпана. Многообразие и значение лилейных в природе и для человека. Культурные растения Ярославской области данного семейства. | Признаки класса Однодольных. Признаки семейства злаки. Особенности строения и жизнедеятельности пшеницы. Многообразие и значение злаков. Основные культурные растения семейства злаков, выращиваемые в Ярославской области. | Признаки класса Однодольных и Двудольных. Признаки семейств: розоцветных, бобовых, пасленовых, лилейных, злаковых. Значение цветковых растений в природе и жизни человека. Охраняемые растения, меры охраны (Ярославской области) |
Что должен уметь учащийся | Работать с гербарием. Пользоваться лупой. Составлять таксономическую характеристику пасленовых, изученных семейств. Определять растения изученных семейств по определительным карточкам Сравнивать растения разных видов. Делать выводы и обобщения. | Работать с гербарием. Пользоваться лупой. Составлять таксономическую характеристику различных видов растений изученных семейств. Заполнить таблицу, используя данные из сообщений учащихся. Определять растения. Узнавать ядовитые растения семейства пасленовые. | Работать с гербариями, лупой, рисунками учебника, фотографиями. Составлять характеристику данного семейства по плану, сравнивать строение разных видов растений семейства лилейных; делать выводы и обобщения о принадлежности к одному семейству. | Работать с гербариями, лупой, рисунками учебника, сравнивать строение разных злаков, делать выводы и обобщения о принадлежности к одному семейству. Составлять характеристику семейства по плану. | Узнавать по характерным признакам представителей различных семейств, ядовитые растения, охраняемые растения. Используя определительные карточки и гербарии определять растения изучаемых семейств. Составлять таксономическую характеристику различных видов растений. Заполнять схему, таблицу. |
Методы обучения | Объяснения учителя. Фронтальная лабораторная работа. Самостоятельная работа по составлению характеристики картофеля. Беседа. | Беседа. Индивидуальные сообщения. Лабораторная работа по определению растений семейства пасленовые. Работа с учебником. | Объяснения учителя. Беседа. Самостоятельная работа с учебником. | Объяснения учителя. Беседа. Самостоятельная работа с учебником. | Беседа. Практическая работа по определению изученных семейств. |
Дидактические цели | Изучение и первичное закрепление знаний. | Вторичное закрепление усвоенных знаний; выработка умений по их применению. | Выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе в новых ситуациях. | Выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе в новых ситуациях. | Обобщение и систематизация знаний в целостную систему. |
Вид учебного занятия | Урок изучения новых знаний. | Урок закрепления знаний. | Урок комплексного применения знаний, умений и навыков. | Урок комплексного применения знаний, умений и навыков. | Урок обобщения и систематизации знаний. |
Характер и формы организации познавательной деятельности учащихся | Частично поисковый характер деятельности, индивидуальная, парная, фронтальная. | Частично поисковый характер деятельности, индивидуальная, фронтальная. | Частично поисковый характер деятельности, индивидуальная, фронтальная. | Репродуктивный характер деятельности учащихся. Фронтальная беседа. Индивидуальная. | Поисковый характер деятельности. Групповая, фронтальная, индивидуальная. |
Контроль учителя | Письменный опрос (диктант). Индивидуальный опрос. Фронтальный опрос (беседа). | Индивидуальный опрос. Фронтальный опрос. (беседа). | Письменный опрос. | ||
Контроль администрации | Анализ работы. | ||||
Приложение |